APELLIDO, Nombre | |
ACEVEDO SUSANA SILVIA | 6 (SEIS) |
ACUÑA LORENA DEL CARMEN | 8 (OCHO) |
AGNOLETTI MARCO ANTONIO | 6 (SEIS) |
AGUILAR AGOSTINA G M | 8 (OCHO) |
ALFONSIN JUAN | ------------ |
AREVALO MARIANA GRACIELA | 8 (OCHO) |
BONASIF YAMILA JAZMIN | ------------- |
BORDEU AZUL MARIA | 8 (OCHO) |
BOURNISSEN MARIA BELEN | 8 (OCHO) |
BRACCO JOAQUIN | 8 (OCHO) |
CONDE DANIELA AILEN | 5 (CINCO) |
D AGNILLO FELIX G | --------------- |
DEL SEL LEO SILVINA | 4 (CUATRO) |
DI FONZO RECCHIA CAMILA | 8 (OCHO) |
ESCALADA ALBERTO MARTIN | ---------------- |
ESTEBAN GUILLERMO A | 10(DIEZ) |
FERRO MERCEDES | 9 (NUEVE) |
HERRERA CYNTIA SABRINA | AUSENTE |
ITURRALDE IGNACIO A | AUSENTE |
KAINER VICTORIA LUCIANA | 8 (OCHO) |
LEIVA MARIA FLORENCIA | 10 (DIEZ) |
LIJAVETZKY CAROLINA | 5 (CINCO) |
LOGIOVINE YAMILA A | 7 (SIETE) |
LORENZO AGUSTINA MALENA | 5 (CINCO) |
MAGLIATI SOFIA MAILEN | 5 (CINCO) |
MAGUIRE VERNENGO NICOLAS | 7 (SIETE) |
MARCHESE SOFIA LAURA | 4 (CUATRO) |
MARCHIANO TOMAS JULIAN | AUSENTE |
MARTINEZ JULIETA C | ------------- |
MASCAREÑO AGUSTINA | 7 (SIETE) |
MIGUEZ GUADALUPE C | 5 (CINCO) |
MOCHI FEDERICO PATRICIO | 8 (OCHO) |
MOSER DELFINA | 6 (SEIS) |
NACARATO SOFIA | 6 (SEIS) |
NADAL AGUSTINA | 9 (NUEVE) |
OVANDO ELIANA ROMINA | AUSENTE |
PATANE ANDREA | AUSENTE |
PEKER LUCAS GUSTAVO | 7 (SIETE) |
PEREZ SALVO CARLA D | 8 (OCHO) |
RANGUGNI MARIA CATALINA | 10 (DIEZ) |
REBORD TOMAS | 8 (OCHO) |
REVERTER LAURA MANUELA | 7 (SIETE) |
RODRIGUEZ ALEXIS E | 6 (SEIS) |
SALAZAR MAITEN | 9 (NUEVE) |
SAMPAYO FEDERICO RICARDO | ------------- |
SPACCESI AGUSTINA | AUSENTE |
STUCHETTI LUCIA ANGELICA | 5 (CINCO) |
TURANO AGOSTINA | AUSENTE |
ULLUA ROMINA CANDELA | ------------- |
VERA RONDAN CAMILO A | 8 (OCHO) |
jueves, 10 de mayo de 2018
Notas - Segundo llamado a examen
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario